地理位置播放量统计
1、获取用户维度下按天统计的地理位置播放量,该接口提供一天或多天的数据查询,返回为汇总结果。地址为:
a.https://spark.bokecc.com/api/stats/playcount/user/daily/location
需要传递以下参数:
参数 | 说明 |
---|---|
userid | 用户 id,不可为空 |
start_date | 查询开始日期(含),格式为yyyy-MM-dd,不可为空 |
end_date | 查询结束日期(含),日期不能大于今日,格式为yyyy-MM-dd,不可为空 注:end_date与start_date之间的差值最多为30 |
返回数据play_counts包含如下字段:
字段名 | 说明 |
---|---|
play_count | 播放量信息 |
play_count包含如下字段:
字段名 | 说明 |
---|---|
province | 省级地区名称,中文 |
pc | 对应省级地区的PC端播放量 |
mobile | 对应省级地区的移动端播放量 |
cities | 省级地区下辖城市数据列表 |
cities包含如下字段
字段名 | 说明 |
---|---|
city | 市级地区名称,中文 |
pc | 对应市级地区的PC端播放量 |
mobile | 对应市级地区的移动端播放量 |
JSON格式的返回信息如下:
{
"play_counts":{
"play_count":[
{
"province":"河北省",
"pc":100000,
"mobile":50000,
"cities":[
{
"city":"沧州",
"pc":10000,
"mobile":3000
},
…
]
}
{
"province":"台湾省",
"pc":30000,
"mobile":2000,
"cities":[
]
},
…
]
}
}
b. https://spark.bokecc.com/api/stats/playcount/user/daily/location/v2
需要传递以下参数:
参数 | 说明 |
---|---|
userid | 用户 id,不可为空 |
start_date | 查询开始日期(含),格式为yyyy-MM-dd,不可为空 |
end_date | 查询结束日期(含),日期不能大于今日,格式为yyyy-MM-dd,不可为空 注:end_date与start_date之间的差值最多为30 |
返回数据play_counts包含如下字段:
字段名 | 说明 |
---|---|
play_count | 播放量信息 |
play_count包含如下字段:
字段名 | 说明 |
---|---|
province | 省级地区名称,中文 |
flash | 对应省级地区的Flash端播放量 |
pc_h5 | 对应省级地区的PC-h5端播放量 |
android | 对应省级地区的h5-移动端播放量 |
ios | 对应省级地区的h5-移动端播放量 |
mobile_h5 | 对应省级地区的h5-移动端播放量 |
cities | 省级地区下辖城市数据列表 |
cities包含如下字段
字段名 | 说明 |
---|---|
city | 市级地区名称,中文 |
flash | 对应市级地区的Flash端播放量 |
pc_h5 | 对应市级地区的PC-h5端播放量 |
android | 对应市级地区的h5-移动端播放量 |
ios | 对应市级地区的h5-移动端播放量 |
mobile_h5 | 对应市级地区的h5-移动端播放量 |
JSON格式的返回信息如下:
{
"play_counts":{
"play_count":[
{
"province":"河北省",
“flash":10000,
“pc_h5”:10000,
“android":10000,
"ios":10000,
“mobile_h5”:7000
"cities":[
{
"city":"沧州",
“flash":10000,
“pc_h5”:10000,
“android":10000,
"ios":10000,
“mobile_h5”:7000
},
…
]
}
…..
]
}
}
2、获取视频维度下按天统计的地理位置播放量,该接口提供一天或多天的数据查询,返回为汇总结果。地址为:
a. https://spark.bokecc.com/api/stats/playcount/video/daily/location
需要传递以下参数:
参数 | 说明 |
---|---|
userid | 用户id,不可为空 |
videoid | 视频id,不可为空 |
start_date | 查询开始日期(含),格式为yyyy-MM-dd,不可为空 |
end_date | 查询结束日期(含),日期不能大于今日,格式为yyyy-MM-dd,不可为空 注:end_date与start_date之间的差值最多为30 |
返回数据play_counts包含如下字段:
字段名 | 说明 |
---|---|
play_count | 播放量信息 |
play_count包含如下字段:
字段名 | 说明 |
---|---|
province | 省级地区名称,中文 |
pc | 对应省级地区的PC端播放量 |
mobile | 对应省级地区的移动端播放量 |
cities | 省级地区下辖城市数据列表 |
cities包含如下字段
字段名 | 说明 |
---|---|
city | 市级地区名称,中文 |
pc | 对应市级地区的PC端播放量 |
mobile | 对应市级地区的移动端播放量 |
JSON格式的返回信息如下:
{
"play_counts":{
"play_count":[
{
"province":"河北省",
"pc":100000,
"mobile":50000,
"cities":[
{
"city":"沧州",
"pc":10000,
"mobile":3000
},
…
]
}
{
"province":"台湾省",
"pc":30000,
"mobile":2000,
"cities":[
]
},
…
]
}
}
b. https://spark.bokecc.com/api/stats/playcount/video/daily/location/v2
需要传递以下参数:
参数 | 说明 |
---|---|
userid | 用户id,不可为空 |
videoid | 视频id,不可为空 |
start_date | 查询开始日期(含),格式为yyyy-MM-dd,不可为空 |
end_date | 查询结束日期(含),日期不能大于今日,格式为yyyy-MM-dd,不可为空 注:end_date与start_date之间的差值最多为30 |
返回数据play_counts包含如下字段:
字段名 | 说明 |
---|---|
play_count | 播放量信息 |
play_count包含如下字段:
字段名 | 说明 |
---|---|
province | 省级地区名称,中文 |
flash | 对应省级地区的Flash端播放量 |
pc_h5 | 对应省级地区的PC-h5端播放量 |
android | 对应省级地区的h5-移动端播放量 |
ios | 对应省级地区的h5-移动端播放量 |
mobile_h5 | 对应省级地区的h5-移动端播放量 |
cities | 省级地区下辖城市数据列表 |
cities包含如下字段
字段名 | 说明 |
---|---|
city | 市级地区名称,中文 |
flash | 对应市级地区的Flash端播放量 |
pc_h5 | 对应市级地区的PC-h5端播放量 |
android | 对应市级地区的h5-移动端播放量 |
ios | 对应市级地区的h5-移动端播放量 |
mobile | 对应市级地区的移动端播放量 |
JSON格式的返回信息如下:
{
"play_counts":{
"play_count":[
{
"province":"河北省",
“flash":10000,
“pc_h5”:10000,
“android":10000,
"ios":10000,
“mobile_h5”:7000
"cities":[
{
"city":"沧州",
“flash":10000,
“pc_h5”:10000,
“android":10000,
"ios":10000,
“mobile_h5”:7000
},
…
]
}
…
]
}
}